Коэффициенты уменьшения основного допускаемого напряжения при расчете на устойчивость
Гибкость, [math]\lambda= {{\mu\cdot l}\over{i_{min}}}[/math] | Коэффициенты [math]\varphi[/math] | |||
---|---|---|---|---|
Ст. 2 Ст. 3 Ст. 4 | Ст.5 | Чугун | Дерево | |
0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
10 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,99 |
20 | 0,96 | 0,95 | 0,91 | 0,97 |
30 | 0,94 | 0,92 | 0,81 | 0,93 |
40 | 0,92 | 0,89 | 0,69 | 0,87 |
50 | 0,89 | 0,86 | 0,57 | 0,80 |
60 | 0,86 | 0,82 | 0,44 | 0,71 |
70 | 0,81 | 0,76 | 0,34 | 0,60 |
80 | 0,75 | 0,70 | 0,26 | 0,48 |
90 | 0,69 | 0,62 | 0,20 | 0,38 |
100 | 0,60 | 0,51 | 0,16 | 0,31 |
110 | 0,52 | 0,43 | - | 0,25 |
120 | 0,45 | 0,36 | - | 0,22 |
130 | 0,40 | 0,33 | - | 0,18 |
140 | 0,36 | 0,29 | - | 0,16 |
150 | 0,32 | 0,26 | - | 0,14 |
160 | 0,29 | 0,24 | - | 0,12 |
170 | 0,26 | 0,21 | - | 0,11 |
180 | 0,23 | 0,19 | - | 0,10 |
190 | 0,21 | 0,17 | - | 0,09 |
200 | 0,19 | 0,16 | - | 0,08 |
Примечание
[math]\lambda[/math] – гибкость
[math] \mu [/math] – приведенная длина стержня
[math]i_{min}[/math] – радиус инерции
l – длина стержня
[math]\varphi[/math] – коэффициент снижения допускаемых напряжений
График