Механические характеристики углеродистых конструкционных сталей, МПа
Марка стали | [math]\sigma_u[/math] | [math]\sigma_t[/math] | [math]\sigma_r[/math] | Относительное удлинение [math]\delta[/math], %, при l = 10d | Ударная вязкость КС, кДж/м 2 | [math]\sigma_{-1}[/math] изг | [math]\sigma_{-1}[/math] р | [math]\sigma_{-1}[/math] кр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 340 | 210 | 140 | 31 | 2400 | 160…220 | 120…150 | 80…120 |
20 | 420 | 250 | 160 | 25 | – | 170…220 | 120…160 | 100…130 |
25 | 460 | 280 | – | 23 | 900 | 190…250 | – | – |
30 | 500 | 300 | 170 | 21 | 800 | 200…270 | 170…210 | 110…140 |
35 | 540 | 320 | 190 | 20 | 700 | 220…300 | 170…220 | 130…180 |
40 | 580 | 340 | – | 19 | 600 | 230…320 | 180…240 | 140…190 |
45 | 610 | 360 | 220 | 16 | 500 | 250…340 | 190…250 | 150…200 |
50 | 640 | 380 | – | 14 | 400 | 270…350 | 200…260 | 160…210 |
55 | 660 | 390 | – | 13 | – | – | – | – |
60 | 690 | 410 | – | 12 | – | 310…380 | 220…280 | 180…220 |
20Г | 460 | 280 | – | 24 | – | – | – | – |
30Г | 550 | 320 | – | 20 | 800 | 220…320 | – | – |
50Г | 660 | 400 | – | 13 | 400 | 290…360 | – | – |
20Х | 800 | 650 | – | 11 | 600 | 380 | – | 170…230 |
40Х | 1000 | 800 | – | 10 | 600 | 350…380 | 250 | 225 |
45Х | 1050 | 850 | – | 9 | 500 | 400…500 | – | – |
30XM | 950 | 750 | – | 11 | 800 | 310…410 | 370 | 230 |
35ХМ | 1000 | 850 | – | 12 | 800 | 470…510 | – | – |
40ХН | 1000 | 800 | 390 | 11 | 700 | 400 | 290 | 240 |
50ХН | 1100 | 900 | – | 9 | 500 | 550 | – | – |
40ХФА | 900 | 750 | – | 10 | 900 | 380…490 | – | – |
38ХМЮА | 1000 | 850 | – | 14 | 900 | 420…550 | – | – |
12ХНЗА | 950 | 700 | 400 | 11 | 900 | 390…470 | 270…320 | 220…260 |
15ХСНД | 640 | 400 | – | 20 | 700 | 310 | – | 160 |
20ХНЗА | 950 | 750 | – | 12 | 1000 | 430…450 | 300…320 | 245 …255 |
ЗОХНЗА | 1000 | 800 | – | 10 | 800 | 520…700 | – | 320…400 |
40ХНМА | 1100 | 950 | – | 12 | 1000 | 500…700 | – | 270…380 |
ЗОХГСА | 1100 | 850 | – | 10 | 500 | 510…540 | 500…535 | 220…245 |
1Х13 | 610 | 410 | – | 22 | 1100 | 370 | – | – |
1Х17Н2 | 960 | 770 | – | 17 | – | 370 | – | – |
1Х18Н9Т | 580 | 240 | – | 70 | 2800 | 200…240 | – | 135 |
Примечания:
- Границы выносливости получены на полированных образцах.
- При использовании сталей необходимо учитывать приблизительное соответствие марок: СтЗ соответствует стали 20; Ст4 – стали 25; Ст5 – стали 35; Ст6 – стали 45.